![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAZijviVzfOE7oYmsQdW3tMo4nXWNXT5_n3zViRQUGKQAK-008J01Ra8BuEveu9oC_h1y2ituDmiyokHAB0EW-kbnWH2iWGyKSKY4yaXnMMgH1-ehY89sVTPJxEx5xLGd1OWOZw9YLX8U/s200/sasafd.jpg)
Gunung Ceremai secara administratif termasuk dalam wilayah tiga kabupaten, yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Posisi geografis puncaknya terletak pada 6° 53' 30" LS dan 108° 24' 00" BT, dengan ketinggian 3.078 mdpl. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Untuk menuju Gn. Ciremai dapat ditempuh dengan :
Dengan Kendaraan | ||||
Perjalanan | Akses | Waktu tempuh | Harga | Keterangan |
Term. Cicaheum - term. Harjamukti(cirebon) | Bus | 180 menit | Rp. 24.000 | Harga Th. 2007 |
term. Harjamukti - pertigaan Cigugur | colt/Elf jurusan cikijing | 60 menit | Rp. 5000 | |
Pertigaan Cigugur - Desa Cisantana | Oplet tua | 60 menit | Rp. 7000 | |
Desa Cisantana - Palutungan | Colt terbuka (pengangkut sayur) | 20 menit | Rp. 3000 |
Berjalan | |||
Perjalanan | Waktu tempuh | Lintasan | Titik Air |
Palutungan - Cigowong (pos I) | 90-120 menit | Landai | Pos 1, berupa sungai |
Cigowong - Paguyangan badak (pos II) | 90-120 menit | Landai | Tdk ada |
Paguyangan badak - Blok arban (pos III) | 20-40 menit | Menanjak | Tdk ada |
Blok arban - Tanjakan asoy (pos IV) | 90-120 menit | Menanjak | Tdk ada |
Tanjakan asoy - Pasanggrahan (Pos V) | 40-60 menit | Menanjak | Tdk ada |
Pasanggrahan - Sang hyang ropoh (Pos VI) | 20-30 menit | Menanjak, licin | Tdk ada |
Sang hyang ropoh - Goa walet (Pos VII) | 20-30 menit | Terbuka bekas aliran lava | Pos VII, terkadang |
Goa walet - Puncak Cereme | 10-20 menit | Terbuka bekas aliran lava | Tdk ada |
0 komentar:
Posting Komentar